<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biurbox</title>
	<atom:link href="http://www.biurbox.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biurbox.pl</link>
	<description>Biuro i księgowość</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 17:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Księgowość</title>
		<link>http://www.biurbox.pl/ksiegowosc/</link>
		<comments>http://www.biurbox.pl/ksiegowosc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biurbox.pl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Księgowość wielu z nas kojarzy się z czymś niezbyt przyjemnym. Czym to jest spowodowane? Między innymi, że owa księgowość jest na pewno niczym łatwym w porównaniu z takimi rzeczami jak historia czy też polski – oczywiście mam tutaj na myśli osoby natury humanistycznej, które nie cierpią matematyki a zdecydowały się na otwarcie swojej firmy. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Księgowość wielu z nas kojarzy się z czymś niezbyt przyjemnym. Czym to jest spowodowane? Między innymi, że owa księgowość jest na pewno niczym łatwym w porównaniu z takimi rzeczami jak historia czy też polski – oczywiście mam tutaj na myśli osoby natury humanistycznej, które nie cierpią matematyki a zdecydowały się na otwarcie swojej firmy. A wiadomo, ze księgowość owej firmy trzeba prowadzić – i nie ma tutaj znaczenia czy się na tym znamy czy też nie. Większość z nas ma poważne problemy aby wypełnić odpowiednie formularze, a co dopiero bawić się skomplikowanymi wzorami itp. Dlatego z pomocą przychodzą nam różnorakie biura rachunkowe – może nie są one dla wszystkich, ponieważ liczą sobie oni stałą co miesięczną opłatę za prowadzenie księgowości, ale są na pewno miejscem w którym możemy powierzy w finanse naszej firmy i możemy być pewni, że wszystko będzie przy rozliczeniu jak w najlepszym porządku. Nie wiem czy tak masz, ale większość osób boi się tego, ze jeżeli wypełni w nieprawidłowy sposób jakieś formularz, abo poda złe kwoty – może mieć problemy – często się to zdarza nowicjuszom w tym temacie, a rzadko kiedy wykwalifikowanym księgowym. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biurbox.pl/ksiegowosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozliczanie umowy zlecenia</title>
		<link>http://www.biurbox.pl/rozliczanie-umowy-zlecenia/</link>
		<comments>http://www.biurbox.pl/rozliczanie-umowy-zlecenia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[umowa zlecenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biurbox.pl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Skoro została wystawiona umowa zlecenia w ramach porozumienia między stronami to oczywistym jest że jednym z jego elementów była kwestia wynagrodzenia. Do umowy zlecenie jest sporządzany rachunek na którym dokładnie zostają wyliczone kwestie takie jak kwota wynagrodzenia brutto, koszt poniesiony przez zleceniobiorcę, szacowany na 20% wartości zlecenia, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz zaliczka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skoro została wystawiona umowa zlecenia w ramach  porozumienia między stronami to oczywistym jest że jednym z jego elementów była kwestia wynagrodzenia. Do umowy zlecenie jest sporządzany rachunek na którym dokładnie zostają wyliczone kwestie takie jak kwota wynagrodzenia brutto, koszt poniesiony przez zleceniobiorcę, szacowany na 20% wartości zlecenia, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 19%.</p>
<p>Dla niejednej osoby wyliczenie kwoty samego podatku którego podstawą jest wynagrodzenie z umowy pomniejszone o koszty i składki ubezpieczeniowe stanowi wyzwanie. Dlatego też pracodawcy posługują się w ramach zarządzania programami komputerowymi które posiadają wzory <strong>umowa zlecenie druk</strong> oraz funkcje wyliczania automatycznie wszystkich kwot na podstawie wprowadzonej kwoty brutto. W ten sposób wszelkie wyliczenia stają się kwestią rozwiązaną w pewny i łatwy sposób nie zajmujący zbyt wiele czasu.</p>
<p>Tak samo nie jest problemem zagadnienie <strong>umowa zlecenie podatek</strong> jeżeli jest wyliczana w systemie online do zarządzania umowami. Funkcje kalkulatora szybko dokonują przeliczeń kwot tak że pracodawca ma pewność że wszystkie zaliczki zostaną odprowadzone w odpowiednich kwotach.  Aplikacja do zarządzania umowami jest rozwiązaniem darmowym, dostępnym zawsze, z każdego komputera podłączonego do sieci. Fakt iż można w niej wystawiać umowy, tworzyć bazy i katalogi umów oraz zatrudnionych na ich podstawie sprawia że jest to narzędzie idealne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biurbox.pl/rozliczanie-umowy-zlecenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proste wystawianie rachunków do umowy o dzieło</title>
		<link>http://www.biurbox.pl/proste-wystawianie-rachunkow-do-umowy-o-dzielo/</link>
		<comments>http://www.biurbox.pl/proste-wystawianie-rachunkow-do-umowy-o-dzielo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biurbox.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Umowa o dzieło jest jedną z częściej zawieranych umów, z racji tego że jest znacznie wygodniejsza dla obydwu stron niż klasyczna umowa o pracę. Najczęściej stroną umowy jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności która przyjmuje do wykonania dzieło. Sama umowa zawierana jest w dowolnej formie, a dokumentem który ją rejestruje jest sporządzony do niej rachunek. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/w/wa/wax115/426736_office_tools_3.jpg" alt="" width="180" height="134" />Umowa o dzieło jest jedną z częściej zawieranych umów, z racji tego że jest znacznie wygodniejsza dla obydwu stron niż klasyczna umowa o pracę. Najczęściej stroną umowy jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności która przyjmuje do wykonania dzieło. Sama umowa zawierana jest w dowolnej formie, a dokumentem który ją rejestruje jest sporządzony do niej rachunek. Jak powinien wyglądać prawidłowo wypisany rachunek do umowy o dzieło?</p>
<p>Jest to rachunek uproszczony czyli taki w którym nie jest ujmowany vat, nadal natomiast są elementy jako koszty uzyskania przychodu, stawka podatku dochodowego, które związane są z koniecznością dokonywania określonych wyliczeń. By <strong>w<a href="http://www.porachunek.pl/wystawianie_rachunkow_bez_VAT">ystawianie rachunków bez vat</a></strong> było znacznie prostsze i szybsze wystawiający korzystają z takich narzędzi jak serwisy do prowadzenia rachunkowości online. Aplikacja w której można zarejestrować się zupełnie za darmo ma kilka bardzo istotnych zalet które są przez użytkowników doceniane. Przede wszystkim można korzystać z niej z każdego komputera podłączonego do sieci. Nie trzeba się ograniczać do jednego jak w przypadku korzystania z programu. Dodatkowo jest to system który aktualizuje się automatycznie do zachodzących zmian, zatem korzystając z aplikacji zawsze ma użytkownik pewność że rozwiązania i wzory rachunków są zgodne z obowiązującymi normami.</p>
<p>Co równie korzystne by wystawić przykładowo <a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_za_wykonanie_umowy_o_dzielo"><strong>rachunek za wykonanie umowy o dzieło</strong></a>, korzystający z serwisu wybierze zdefiniowany rachunek, kilkoma kliknięciami doda na zasadzie automatycznego uzupełniania i wyliczania dane, program rachunek zapisze i prześle jeżeli będzie to konieczne momentalnie do odbiorcy drogą elektroniczną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biurbox.pl/proste-wystawianie-rachunkow-do-umowy-o-dzielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktura VAT formularz</title>
		<link>http://www.biurbox.pl/faktura-vat-formularz/</link>
		<comments>http://www.biurbox.pl/faktura-vat-formularz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[faktura vat]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biurbox.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy chcemy wystawić fakturę, możemy napisać ją ręcznie lub wykorzystać do tego specjalny program. Jeśli dysponujemy takim oprogramowaniem, to na pewno nasz wybór padnie na rozwiązanie informatyczne, które jest łatwe w obsłudze. Program do fakturowania pozwala na szybkie wystawienie dokumentu. W przygotowanym formularzu łatwo jest uzupełnić wszystkie pola. Faktura VAT formularz wystawiana jest w kilka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biurbox.pl/wp-content/uploads/2011/10/ksiegowosc_faktury_1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-60" title="ksiegowosc_faktury_1" src="http://www.biurbox.pl/wp-content/uploads/2011/10/ksiegowosc_faktury_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Kiedy chcemy wystawić fakturę, możemy napisać ją ręcznie lub wykorzystać do tego specjalny program. Jeśli dysponujemy takim oprogramowaniem, to na pewno nasz wybór padnie na rozwiązanie informatyczne, które jest łatwe w obsłudze. Program do fakturowania pozwala na szybkie wystawienie dokumentu. W przygotowanym formularzu łatwo jest uzupełnić wszystkie pola. <a href="http://www.infakt.pl/faktura_vat_formularz">Faktura VAT formularz </a>wystawiana jest w kilka minut. </strong>Na pewno dużo krócej niż w przypadku tradycyjnego rozwiązania.</p>
<p>Program do wystawiania faktur posiada także formularze innych dokumentów, które też sa wykorzystywane do ewidencjonowania. Takim przykładem jest <a href="http://www.infakt.pl/faktura_wewnetrzna">faktura wewnętrzna</a>. Jest ona wystawiana tylko w niektórych przypadkach. Taki rodzaj faktury przedsiębiorca wystawi, jeśli wykonywał czynności:</p>
<ul>
<li>które podlegają opodatkowaniu, ale zostały wykonanie nieodpłatnie.</li>
<li>które należą do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów</li>
<li>które podlegają importowi usług</li>
<li>które polegają na dostawie towarów, ale podatnikiem jest nabywca.</li>
</ul>
<p>Wystarczy wystawić tylko jedna fakturę za dany okres rozliczeniowy, która powinna być dołączona do pozostałych dokumentów, które odnoszą się do podatku VAT. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług można wystawić fakturę i jej kopię, gdyż wersję oryginalną możemy umieścić w rejestrze zakupu, a kopię umieścimy w rejestrze sprzedaży.</p>
<p>Faktura wewnętrzna posiada też takie same elementy jak faktura vatowska. Może nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej, ale jest to szczegółowo określone w rozporządzeniu, które przypadki są z tego zwolnione. Minister Finansów w drodze rozporządzenia ustalił szczegółowe zasady wystawiania tychże dokumentów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biurbox.pl/faktura-vat-formularz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest CEIDG?</title>
		<link>http://www.biurbox.pl/co-to-jest-ceidg/</link>
		<comments>http://www.biurbox.pl/co-to-jest-ceidg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[CEIDG]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[pit]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biurbox.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Każdy kto chce prowadzić prawidłowo księgowość firmy powinien pamiętać o kilku zasadach. Pierwszą z nich jest dobre prowadzenie księgowości tak aby zawsze nadawała się ona do rozliczenia z urzędem skarbowym. Nie jest to prosta czynność dlatego właśnie powinniście koniecznie prowadzić taką księgowość systematycznie i bez błędnie, zgodnie z regulaminem i zasadami które zostały utworzone przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biurbox.pl/wp-content/uploads/2011/08/46.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-56" title="46" src="http://www.biurbox.pl/wp-content/uploads/2011/08/46-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><em>Każdy kto chce prowadzić prawidłowo <strong>księgowość </strong>firmy powinien pamiętać o kilku zasadach. Pierwszą z nich jest dobre prowadzenie księgowości tak aby zawsze nadawała się ona do rozliczenia z urzędem skarbowym. </em></p>
<p>Nie jest to prosta czynność dlatego właśnie powinniście koniecznie prowadzić taką księgowość systematycznie i bez błędnie, zgodnie z regulaminem i zasadami które zostały utworzone przez ministra finansów. Prowadzenie takiej księgowości można sobie ułatwić za pomocą odpowiedniego programu do fakturowania. Taki program pozwoli wam szybko i sprawnie wystawić faktury różnego rodzaju. Program jest przystosowany zarówno dla małych firm jak i także dla dużych. Musisz wiedzieć, że istnieje także doskonała pomoc w formie forum które jest czynne całą dobę.</p>
<p>Takie <strong><a title="forum rachunkowość" href="http://forum-ksiegowosc.pl/">forum rachunkowość</a> </strong>pozwoli wam sprawdzić w jaki sposób wystawiać <strong>rachunek</strong>, czy też w jaki sposób poprowadzić księgowość w zgodny i atrakcyjny sposób. <strong>Forum </strong>jest czynne przez całą dobę, dzięki czemu bez problemu będziecie mogli zajrzeć i skorzystać z porad dotyczących rachunkowości w dowolnej dla was porze. Oprócz tego zawsze możesz skorzystać z przygotowanego portalu jakim jest <strong><a title="CEIDG" href="http://www.infakt.pl/ceidg">CEIDG</a></strong> która cieszy się nie zwykle ogromną popularnością.</p>
<p><em>Taki portal zagwarantuje wam sprawdzenie firmy z którą chcecie rozpocząć współpracować pod względem jej zadłużenia, czy też pod względem jej stanu i czy w ogóle jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biurbox.pl/co-to-jest-ceidg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZUS wnioski</title>
		<link>http://www.biurbox.pl/zus-wnioski/</link>
		<comments>http://www.biurbox.pl/zus-wnioski/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 18:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>
		<category><![CDATA[biuro]]></category>
		<category><![CDATA[działalność]]></category>
		<category><![CDATA[kara]]></category>
		<category><![CDATA[kary]]></category>
		<category><![CDATA[wnioski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biurbox.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[ZUS dla płatników składek przewidział szereg wniosków umożliwiających uzyskanie wielu udogodnień oraz świadczeń. W przypadku braku środków niezbędnych na pokrycie należnych składek przedsiębiorca ma prawo wystąpić do ZUS z wnioskiem o umorzenie, odroczenie albo rozłożenie na raty płatności. W pierwszym przypadku, po przedstawieniu wystarczających argumentów oraz akceptacji ze strony odpowiednich organów, przedsiębiorca może zostać zwolniony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biurbox.pl/wp-content/uploads/2011/08/15.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-50" title="15" src="http://www.biurbox.pl/wp-content/uploads/2011/08/15-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ZUS dla płatników składek przewidział szereg wniosków umożliwiających uzyskanie wielu udogodnień oraz świadczeń. W przypadku braku środków niezbędnych na pokrycie należnych składek przedsiębiorca ma prawo wystąpić do ZUS z wnioskiem o umorzenie, odroczenie albo rozłożenie na raty płatności. W pierwszym przypadku, po przedstawieniu wystarczających argumentów oraz akceptacji ze strony odpowiednich organów, przedsiębiorca może zostać zwolniony z konieczności jednorazowego opłacenia składek w całości lub części. Bardzo często stosowanym przez przedsiębiorców wnioskiem jest wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu. Na ten wniosek ZUS sprawdza konto płatnika od samego początku jego istnienia czy jest uregulowane, nie ma zaległości aktualnych i czy wszystkie składki były opłacone w terminie. Tego typu zaświadczenia są niezbędne przy ubieganiu się o kredyt, leasing, udziale w przetargach a także stanowią dla przedsiębiorcy potwierdzenie prawidłowego księgowania wpłacanych co miesiąc składek na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kolejną grupą są wnioski o uzyskanie świadczenia wypłacanego przez ZUS, na przykład zasiłek opiekuńczy, chorobowy, pogrzebowy. Czyli to wszystko, na co idą składki. Na podstawie tych wniosków ZUS jest w stanie naliczyć i wypłacić odpowiednie świadczenia. W tej grupie najpopularniejszy jest wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego bądź wypadkowego Z-3. Bardzo praktycznym dla przedsiębiorców wnioskiem jest niewątpliwie wniosek o przywrócenie terminu płatności składek. Wystawia się go po opłaceniu składek w terminie przypadającym po ustawowo określonym aby zostały one zaliczone na poczet danego miesiąca. ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wcale nie musi wydać pozytywnej decyzji.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biurbox.pl/zus-wnioski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zus składki</title>
		<link>http://www.biurbox.pl/zus-skladki/</link>
		<comments>http://www.biurbox.pl/zus-skladki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 18:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>
		<category><![CDATA[kary]]></category>
		<category><![CDATA[płatnik]]></category>
		<category><![CDATA[składki]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie]]></category>
		<category><![CDATA[wnioski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biurbox.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej jest zobowiązana do przekazywania comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego według miejsca prowadzenia działalności. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, czyli potocznie mówiąc przedsiębiorca, ma prawo do korzystania przez okres dwóch lat z obniżonych składek społecznych jeżeli nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biurbox.pl/wp-content/uploads/2011/08/14.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-47" title="14" src="http://www.biurbox.pl/wp-content/uploads/2011/08/14-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej jest zobowiązana do przekazywania comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego według miejsca prowadzenia działalności. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, czyli potocznie mówiąc przedsiębiorca, ma prawo do korzystania przez okres dwóch lat z obniżonych składek społecznych jeżeli nie prowadziła działalności przez ostatnie pięć lat. Pozostałe podmioty obowiązuje płacenie pełnych składek. Zalicza się do nich składki społeczne, czyli obowiązkowe emerytalna i rentową oraz chorobową, która jest dobrowolna dla osób posiadających wpis do ewidencji a także fundusz pracy opłacany obowiązkowo tylko dla pełnych składek ZUS. Natomiast stałą i niepodzielną składką, czyli niepodlegającą obniżeniu jak w przypadku społecznej, jest składka zdrowotna. Wysokości składek są ustalane corocznie przez ZUS. Nieterminowe regulowanie należności z tytułu dobrowolnej składki społecznej chorobowej powoduje odebranie świadczeń wchodzących w zakres ubezpieczenia chorobowego, to jest miedzy innymi zasiłku macierzyńskiego, zasiłku na prawach zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego. Prawo do wyżej wymienionych świadczeń osoba prowadząca działalność nabywa dopiero po 90 dniach wyczekiwania, czyli nie dostanie na przykład świadczenia chorobowego w pierwszych trzech miesiącach opłacania składek. Pełne składki, czyli społeczne i zdrowotną, płaci przedsiębiorca, który nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń, na przykład umowy o pracę albo zlecenia. Jeżeli przedsiębiorca jest zatrudniony na umowę o pracę, bądź umowę zlecenie u innego pracodawcy, wówczas z tytułu prowadzenia swojej działalności musi płacić tylko i wyłącznie składkę zdrowotną, czyli jego koszty prowadzenia działalności są niższe.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biurbox.pl/zus-skladki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty</title>
		<link>http://www.biurbox.pl/koszty/</link>
		<comments>http://www.biurbox.pl/koszty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktywa]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[biuro]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[pasywa]]></category>
		<category><![CDATA[pracownicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biurbox.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Każde przedsiębiorstwo ponosi pewne, często całkiem spore, koszty związane z codziennym funkcjonowaniem na rynku i wykonywaniem swoich zadań. Z dnia na dzień zużywana jest energia elektryczna, materiały niezbędne do prowadzenia działalności, ludzka praca, woda, opłacane są różnego rodzaju licencje i koncesje. To wszystko powoduje, że ostateczny zysk z przedsięwzięcia nie jest wprost proporcjonalny do przychodów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biurbox.pl/wp-content/uploads/2011/08/13.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-44" title="13" src="http://www.biurbox.pl/wp-content/uploads/2011/08/13-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Każde przedsiębiorstwo ponosi pewne, często całkiem spore, koszty związane z codziennym funkcjonowaniem na rynku i wykonywaniem swoich zadań. Z dnia na dzień zużywana jest energia elektryczna, materiały niezbędne do prowadzenia działalności, ludzka praca, woda, opłacane są różnego rodzaju licencje i koncesje. To wszystko powoduje, że ostateczny zysk z przedsięwzięcia nie jest wprost proporcjonalny do przychodów z faktur od klientów i kontrahentów. Koszty można dzielić ze względu na różne kryteria funkcjonalne. Ze względu na rodzaj podmiotu generującego koszty rozróżniamy koszty materiałowe związane z wykorzystywaniem różnych materiałów do produkcji wyrobów przedsiębiorstwa albo ze zużywaniem ich w celu realizacji usług, koszty na amortyzację używanego sprzętu, samochodów, które się zużywają i tracą na wartości, koszty osobowe związane z opłacaniem pensji zatrudnionych pracowników oraz inne koszty związane z opłacaniem rachunków dla dostawców energii, lokali dzierżawionych albo wynajmowanych, dla podwykonawców jeśli pełnego procesu produkcyjnego czy usługowego nie jest przedsiębiorstwo w stanie wykonać samodzielnie. Koszty można podzielić także z punktu widzenia miejsca w przedsiębiorstwie i procesie produkcji, gdzie są generowane. Mamy zatem koszty produkcji podstawowej, gdzie powstaje główna część wyrobów oraz koszty produkcji pomocniczej wspierającej główną produkcję. Poza tym możemy wyróżnić koszty marketingowe mające zapewnić przedsiębiorstwu pozycje na rynku, koszty związane z zapewnieniem pracownikom warunków zgodnych z przepisami bhp oraz wiele innych zależnych od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Wszystkie koszty stanowią zawsze problem i każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą dąży do tego, by były jak najmniejsze. Nie da się ich oczywiście całkowicie wyeliminować, ale stosując różne metody oszczędności można je zminimalizować na tyle na ile się da.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biurbox.pl/koszty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mała księgowość</title>
		<link>http://www.biurbox.pl/mala-ksiegowosc/</link>
		<comments>http://www.biurbox.pl/mala-ksiegowosc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 18:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[urząd skarbowy]]></category>
		<category><![CDATA[działalność]]></category>
		<category><![CDATA[fiskus]]></category>
		<category><![CDATA[pit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biurbox.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Księgowość prowadzić musi każdy przedsiębiorca. Jednak co kryje się pod pojęciem „uproszczona księgowość”? Inaczej mówiąc, mała księgowość, to księgowość, którą musza prowadzić wszystkie osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne i partnerskie. Dodatkowo wszystkie te podmioty muszą spełnić warunek nieprzekroczenia w poprzednim roku obrotowym równowartości 1200000 euro dochodów. Powyżej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biurbox.pl/wp-content/uploads/2011/08/12.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-41" title="12" src="http://www.biurbox.pl/wp-content/uploads/2011/08/12-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Księgowość prowadzić musi każdy przedsiębiorca. Jednak co kryje się pod pojęciem „uproszczona księgowość”? Inaczej mówiąc, mała księgowość, to księgowość, którą musza prowadzić wszystkie osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne i partnerskie. Dodatkowo wszystkie te podmioty muszą spełnić warunek nieprzekroczenia w poprzednim roku obrotowym równowartości 1200000 euro dochodów. Powyżej tej kwoty nawet w przypadku wymienionych wcześniej podmiotów istnieje konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Uproszczona księgowość ma te zaletę, że do jej prowadzenia nie jest wymagane posiadanie uprawnień głównego księgowego/głównej księgowej, jak ma to miejsce w przypadku księgowości pełnej. Uproszczona polega na prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów. Można to robić ręcznie albo skorzystać z dostępnego w Internecie darmowego oprogramowania, które daje możliwość nie tylko prowadzenia KPIR, ale także sporządzania deklaracji podatkowych, przechowywania bazy danych o kontrahentach a także prowadzenie rejestru i rozliczanie się z podatku VAT. Jest to zatem o wiele prostszy i tańszy sposób na prowadzenie księgowości, z jakiego warto korzystać o ile tylko status prawny przedsiębiorstwa na to zezwala. Jednak wymaga on dużego zaangażowania ze strony przedsiębiorcy, który sam musi prowadzić ewidencję wydatków i przychodów. Można oczywiście zlecić prowadzenie ksiąg do biura rachunkowego ale to ponosi za sobą dodatkowe koszty, których można uniknąć stosując jeden z wielu dostępnych w Internecie darmowych programów do małej księgowości. Z kolei duże przedsiębiorstwa przekraczające próg dochodu musza prowadzić pełną księgowość i albo zatrudniać główną księgową albo zlecać prowadzenie księgowości do biura rachunkowego.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biurbox.pl/mala-ksiegowosc/feed/</wfw:commentRss>
